3.8 GHz
Marque
AMDAMD 13
INTELINTEL 2
Prix
AMD Ryzen 5 3600X
Out of stock
2550,00 MAD| Gamme processeur | AMD Ryzen 5 |
| Socket | AMD AM4 |
| Fréquence CPU | 3.8 Ghz |
| Fréquence en mode Turbo | 4.4 Ghz |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Nombre de threads | 12 |
| Cache total | 3MB L2 + 32MB L3 |
| GPU intégrée | Non |
| Ventilateur fourni | Non |
| Garantie | 12 Mois |
AMD Ryzen Threadripper 3960X
Out of stock
22000,00 MAD| Gamme processeur | AMD Ryzen Threadripper |
| Socket | AMD TR4 |
| Fréquence CPU | 3.8 GHz |
| Fréquence en mode Turbo | 4.5 GHz |
| Nombre de coeurs | 24 |
| Nombre de threads | 48 |
| Cache total | L3 cache 128 MB |
| GPU intégrée | Non |
| Ventilateur fourni | Non |
| Garantie | 12 Mois |
AMD RYZEN 3 3300X
Out of stock
1990,00 MAD| Gamme processeur | AMD Ryzen 3 |
| Socket | AMD AM4 |
| Fréquence CPU | 3.8 GHz |
| Fréquence en mode Turbo | 4.3 GHz |
| Nombre de coeurs | 4 |
| Nombre de threads | 8 |
| Cache total | Cache L3 16 Mo |
| GPU intégrée | Non |
| Ventilateur fourni | Non |
| Garantie | 12 Mois |
Affichage de 13–15 sur 15 résultats