AMD AM4
Marque
AMDAMD 39
Prix
AMD Ryzen 5 5600 Wraith Stealth (3.5 GHz / 4.4 GHz) BOX
Out of stock
Le processeur AMD Ryzen 5 5600 est conçu pour les jeux : 6 cœurs, 12 threads et 35 Mo de GameCache. Sans oublier les fréquences natives et boostées qui permettent de profiter de vos jeux préférés dans les meilleures conditions.
AMD Ryzen 5 2600 Wraith Stealth Edition (3.4 GHz)
Out of stock
2268,00 MAD| Gamme processeur | AMD Ryzen 5 |
| Socket | AMD AM4 |
| Fréquence CPU | 3.4 Ghz |
| Fréquence en mode Turbo | 3.9 Ghz |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Nombre de threads | 12 |
| Cache total | 19 MB |
| GPU intégrée | Non |
| Ventilateur fourni | Oui |
| Garantie | 12 Mois |
AMD Ryzen 9 3950X (3.5 GHz / 4.7 GHz)
Out of stock
8500,00 MAD| Gamme processeur | AMD Ryzen 9 |
| Socket | AMD AM4 |
| Fréquence CPU | 3.5 Ghz |
| Fréquence en mode Turbo | 4.7 Ghz |
| Nombre de coeurs | 16 |
| Nombre de threads | 32 |
| Cache total | 6MB L2 + 64MB L3 |
| GPU intégrée | Non |
| Ventilateur fourni | Non |
| Garantie | 12 Mois |
Affichage de 37–39 sur 39 résultats